Brückenkabelrohrmaschine
Hauptparameter: | |
Titelnummer: | 3*2 |
effektive Haltelänge: | 1200 (mm) |
Streckengeschwindigkeit: | 0,3-3 (m/min) |
Kettenmotor: | 0,55 kW * 3 * 2 |
Drehzahl drehen: | 0,7-7 (U/min) |
Drehzahlmotorleistung: | 2,2 kW |
Rohrbereich: | Φ110-400 (mm) |
Extruder
Hauptparameter: | |
Durchmesser: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Hauptstrom: | 3 (Kw) |
Heizleistung des Fasses | 1,5 kW*2 |
Heizofen
Hauptparameter: | |
Heizleistung: | 40KW |
Heizungsrohrnummer: | 8 Einheiten |
Kontaktieren Sie uns noch heute für eine Designberatung.